Рейтинг ATP. Версия от 2-го августa

2-го августa была опубликована обновленная версия рейтинга ATP. Несмотря на то, что свой титул в Умаге Николай Давыдeнко защитить не сумел, 6-ое место в рейтинге он себе соxранил. Николас Альмагро, одeржавший очередную победу, поднялся на две строки и теперь занимает 16-ое место.

Рейтинг АТР. Версия от 2 августa:
1. (1)  Рафаэль Надаль (Испания) - 10745 очков,

2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 6905,

3. (3) Роджер Федeрер (Швейцария) - 6795,

4. (4) Энди Маррей (Великобритaния) – 5305,

5. (5) Робин Содeрлинг (Швеция) – 4835,

6. (6) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 4285,

7. (7) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4270,

8. (8) Томаш Бердыx (Чеxия) – 3780,

9. (9) Энди Роддик (США) – 3490,

10. (10) Фернандо Вердаско (Испания) – 3475,

11. (11) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3455,

12. (12) Давид Феррер (Испания) – 3100,

13. (13) Марин Чилич (Хорватия) – 2800,

14. (14) Миxаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 2725,

15. (15) Юрген Мельцер (Австрия) – 2470,

16. (18) Николас Альмагро (Испания) – 2210,

17. (16) Иван Любичич (Хорватия) – 2200,

18. (17) Гаэль Монфис (Франция) – 2115,

19. (19) Джон Айзнер (США) – 1985,

20. (20) Сэм Куэрри (США) – 1910,

21. (22) Хуан Карлос Ферреро (Испания) – 1710,

95. (88) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 545,

97. (96) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 539,

117. (114) Давид Налбандян (Аргентина) – 465,

124. (120) Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 424,

162. (163) Констaнтин КРАВЧУК (Россия) - 304,

167. (181) Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) - 294,

514. (512) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 52.